<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRR</title>
	<atom:link href="http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/feed/?lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brrgerenciamento.com.br?lang=en</link>
	<description>Gerenciamento e Planejamento S/A</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2015 21:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Shopping Center Praia de Belas</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/shopping-center-praia-de-belas/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/shopping-center-praia-de-belas/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping Centers @en]]></category>
		<category><![CDATA[belas @en]]></category>
		<category><![CDATA[shopping @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/shopping-center-praia-de-belas-2/</guid>
		<description><![CDATA[Located at Av. Praia de Belas, 1181 , Porto Alegre &#8211; RS. Managing, coordination, follow-up, planning and supervision of the work for construction of the mall, with an area of approximately 112,000 sq.m. The services comprised all stages of the work, from follow-up on the projects and contracting of suppliers up to final delivery of [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Located at Av. Praia de Belas, 1181 , Porto Alegre &#8211; RS.</p>
<p>Managing, coordination, follow-up, planning and supervision of the work for construction of the mall, with an area of approximately 112,000 sq.m. The services comprised all stages of the work, from follow-up on the projects and contracting of suppliers up to final delivery of the enterprise, namely:</p>
<ul>
<li>All technical and installation projects;</li>
<li>Execution of work related to foundations, structures, waterproofing, masonry, steel structures, street widening, paving, rainwater and sewage networks, landscaping, street curbing, gutters, and other works;</li>
<li>Installation of the electric power input and distribution system, fire protection system (sprinklers), air conditioning, utilities and other systems;</li>
<li>Finishing in general and decoration;</li>
<li>Shop owners installations.</li>
</ul>
<p><strong>Proprietor:</strong> La Fonte Empresa de Shopping Centers S/A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/shopping-center-praia-de-belas/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edifício Market Place Tower</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/edificio-market-place-tower/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/edificio-market-place-tower/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 07:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[market place @en]]></category>
		<category><![CDATA[shopping @en]]></category>
		<category><![CDATA[torres @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/edificio-market-place-tower-2/</guid>
		<description><![CDATA[Localizado à Av. Chucri Zaidan, nº 920 – Morumbi &#8211; São Paulo &#8211; SP, com as seguintes características: Edifício Comercial de alta tecnologia, “Edifício Inteligente”, com 14 pavimentos, área construída de 28.000 m², incorporado ao Shopping São Paulo Market Place. Disponibilizado de piso elevado, sistema de cablagem estruturada, ar condicionado de alta performance e sistema [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Localizado à Av. Chucri Zaidan, nº 920 – Morumbi &#8211; São Paulo &#8211; SP, com as seguintes características: Edifício Comercial de alta tecnologia, “Edifício Inteligente”, com 14 pavimentos, área construída de 28.000 m², incorporado ao Shopping São Paulo Market Place. Disponibilizado de piso elevado, sistema de cablagem estruturada, ar condicionado de alta performance e sistema de automação e supervisão predial de última geração.</p>
<p>Destaque para o trabalho de transferência do CPD da Petros, situado em prédio vizinho para esta nova edificação, exigindo o emprego de tecnologias avançadas e mobilização de técnicos especializados em inúmeros setores sob a coordenação desta Gerenciadora.</p>
<p><strong>Proprietário:</strong> Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros Iguatemi Empreendimentos Imobiliários</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/edificio-market-place-tower/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residencial Galeno de Almeida</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/residencial-galeno-de-almeida/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/residencial-galeno-de-almeida/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 20:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Residential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Residential building of high standard, comprising of 72 studio apartments and 4 duplex penthouses. Each type apartment contains 3 bedrooms and 2 vacancies and the toppings contain 3 bedrooms and 3 vacancies, all apartments have a balcony with gourmet barbecue. The Resort has a total area of ??approximately 10,900.00  m² of construction set to Rua Galeno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Residential building of high standard, comprising of 72 studio apartments and 4 duplex penthouses.</p>
<p>Each type apartment contains 3 bedrooms and 2 vacancies and the toppings contain 3 bedrooms and 3 vacancies, all apartments have a balcony with gourmet barbecue. The Resort has a total area of ??approximately 10,900.00  m² of construction set to Rua Galeno de Almeida corner with Rua Arruda Alvim, Pinheiros, São Paulo &#8211; SP.</p>
<p><strong>Proprietor:</strong>  SISAN Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda &#8211; Grupo Silvio Santos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/residencial-galeno-de-almeida/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Shopping Barueri</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/parque-shopping-barueri/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/parque-shopping-barueri/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping Centers @en]]></category>
		<category><![CDATA[barueiri @en]]></category>
		<category><![CDATA[shopping @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/parque-shopping-barueri-2/</guid>
		<description><![CDATA[Localizado na Avenida General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, nº 400, na cidade de Baueri &#8211; SP. Gerenciamento dos projetos e da execução das obras do Empreendimento, composto de um Shopping Center (estacionamento, lojas âncoras, lojas satélites, praça de alimentação, restaurantes, academia e cinemas) divididos em 4 (quatro) pisos com aproximadamente 58.000,00 m² de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Localizado na Avenida General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, nº 400, na cidade de Baueri &#8211; SP.</p>
<p>Gerenciamento dos projetos e da execução das obras do Empreendimento, composto de um Shopping Center (estacionamento, lojas âncoras, lojas satélites, praça de alimentação, restaurantes, academia e cinemas) divididos em 4 (quatro) pisos com aproximadamente 58.000,00 m² de área construída e 37.000,00 m² de ABL.</p>
<p><strong>Proprietários: </strong></p>
<ul>
<li>General Shopping Brasil</li>
<li>VBI Real Estate</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/parque-shopping-barueri/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping Center Iguatemi São Paulo &#8211; Expansion</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/shopping-center-iguatemi-sao-paulo-expansion/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/shopping-center-iguatemi-sao-paulo-expansion/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 10:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping Centers @en]]></category>
		<category><![CDATA[iguatemi @en]]></category>
		<category><![CDATA[shopping @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/shopping-center-iguatemi-sao-paulo-ampliacoes-2/</guid>
		<description><![CDATA[Coordination, managing, follow-up, planning and supervision of the work for renovation and expansion of Shopping Center Iguatemi São Paulo, comprising the New Garage, 3º Floor of Store and Mezzanine Shops, Area of the Sears Store (construction of 54 new store), Building Maffei Garage Vitta, totaling a built-up area of approximately 69,200 sq.m. (which area only [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Coordination, managing, follow-up, planning and supervision of the work for renovation and expansion of Shopping Center Iguatemi São Paulo, comprising the New Garage, 3º Floor of Store and Mezzanine Shops, Area of the Sears Store (construction of 54 new store), Building Maffei Garage Vitta, totaling a built-up area of approximately 69,200 sq.m. (which area only refers to the expansion in question). The enterprise demanded the simultaneous management of projects, works and the construction was executed by the regimen of administration, located in the Avenue Brigadier General Faria Rasp nº 1.191. located at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No.1191. 1.</p>
<p><strong>Proprietor:</strong> Condomínio Shopping Center Iguatemi São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/shopping-center-iguatemi-sao-paulo-expansion/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo Market Place</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/sao-paulo-market-place/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/sao-paulo-market-place/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 11:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping Centers @en]]></category>
		<category><![CDATA[market place @en]]></category>
		<category><![CDATA[shopping @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/sao-paulo-market-place-2/</guid>
		<description><![CDATA[This mall is located at Avenida das Nações Unidas, No. 13947, in the city of São Paulo &#8211; SP. Management of all technical projects and of execution of the construction work for the enterprise, comprising a shopping mall and an office building, totaling a built-up area of approximately 112,000 sq.m. Proprietor: Fundação Petrobrás de Seguridade [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This mall is located at Avenida das Nações Unidas, No. 13947, in the city of São Paulo &#8211; SP. Management of all technical projects and of execution of the construction work for the enterprise, comprising a shopping mall and an office building, totaling a built-up area of approximately 112,000 sq.m.</p>
<p><strong>Proprietor:</strong></p>
<ul>
<li>Fundação Petrobrás de Seguridade Social</li>
<li>Petros Iguatemi Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/sao-paulo-market-place/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santana Parque Shopping</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/santana-parque-shopping/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/santana-parque-shopping/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping Centers @en]]></category>
		<category><![CDATA[santana parque @en]]></category>
		<category><![CDATA[shopping @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/santana-parque-shopping-2/</guid>
		<description><![CDATA[Located on Avenida de Barros Moreira Advisor with Dorival Teacher Day Minhoto Avenue in the city of São Paulo &#8211; SP. All technical project management; the installation of the stores; and the works of the Venture, consisting of a shopping mall (parking, anchor stores, satellite stores, food court, restaurants, cinemas and fitness) approximately 65.500,00 m² [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Located on Avenida de Barros Moreira Advisor with Dorival Teacher Day Minhoto Avenue in the city of São Paulo &#8211; SP.</p>
<p>All technical project management; the installation of the stores; and the works of the Venture, consisting of a shopping mall (parking, anchor stores, satellite stores, food court, restaurants, cinemas and fitness) approximately 65.500,00 m² of built area and 24,000.00 m² of ABL.</p>
<p><strong>Proprietor:</strong></p>
<ul>
<li>General Shopping Brasil</li>
<li>Aliansce Shopping Centers</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/santana-parque-shopping/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonas Shopping (Retrofit/Expansion)</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/amazonas-shopping-retrofitampliacao/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/amazonas-shopping-retrofitampliacao/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping Centers @en]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas @en]]></category>
		<category><![CDATA[shopping @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/amazonas-shopping-retrofitampliacao-2/</guid>
		<description><![CDATA[Located on Avenida Djalma Batista, # 482, Park Ten November in the city of Manaus &#8211; AM. Management, coordination and monitoring of all technical and articles of revival and expansion of Enterprise projects, totaling approximately 60,000 square feet of building area. Main works: Expansion of MARISA STORES (2,000 m²) Retrofit of the Mall (lining of [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Located on Avenida Djalma Batista, # 482, Park Ten November in the city of Manaus &#8211; AM.</p>
<p>Management, coordination and monitoring of all technical and articles of revival and expansion of Enterprise projects, totaling approximately 60,000 square feet of building area.</p>
<p><strong>Main works:</strong></p>
<ol>
<li>Expansion of MARISA STORES (2,000 m²)</li>
<li>Retrofit of the Mall (lining of plaster / body guard / floor / electric and hydraulic / sound / fire alarm / CCTV / air conditioning / mechanical exhaust ventilation and / visual communication / lift facilities).</li>
<li>Retrofit of the complete facade with deployment of gateways and metal awnings.</li>
<li>Retrofit and expansion of cinema.</li>
</ol>
<p><strong>Proprietor:</strong></p>
<ul>
<li>BRMALLS Participações</li>
<li>Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF)</li>
<li>Fundação EMBRATEL de Seguridade Social (TELOS)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/amazonas-shopping-retrofitampliacao/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlet Premium Brasília</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/outlet-premium-brasilia/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/outlet-premium-brasilia/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping Centers @en]]></category>
		<category><![CDATA[outlet @en]]></category>
		<category><![CDATA[shopping @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/outlet-premium-brasilia-2/</guid>
		<description><![CDATA[Located on Highway BR 060, Km 22, Rural Zone in the city of Alexânia, GO. Management, planning, coordination and monitoring of all technical projects and works to build an Outlet Mall in land of 122.000,00 m², composed of nine (9) blocks of shops with parking area for 2,076 vehicles, food court, administrative and technical areas, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Located on Highway BR 060, Km 22, Rural Zone in the city of Alexânia, GO. Management, planning, coordination and monitoring of all technical projects and works to build an Outlet Mall in land of 122.000,00 m², composed of nine (9) blocks of shops with parking area for 2,076 vehicles, food court, administrative and technical areas, for a total of 24,000.00 m² of built area, corresponding 16100.00 m² of ABL.</p>
<p><strong>Proprietor:</strong> General Shopping Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/outlet-premium-brasilia/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlet Premium Salvador</title>
		<link>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/outlet-premium-salvador/?lang=en</link>
		<comments>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/outlet-premium-salvador/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 14:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping Centers @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brrgerenciamento.com.br/outlet-premium-salvador-2/</guid>
		<description><![CDATA[Located in the Coconut Road, Km 12.5, Camaçari &#8211; BA. Project management and execution of the works of the Development consists of a shopping center with 15,000 sqm of GLA, with 80 stores and 1,600 parking spaces. Proprietor: General Shopping Brasil]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Located in the Coconut Road, Km 12.5, Camaçari &#8211; BA. Project management and execution of the works of the Development consists of a shopping center with 15,000 sqm of GLA, with 80 stores and 1,600 parking spaces.</p>
<p><strong>Proprietor:</strong> General Shopping Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brrgerenciamento.com.br/index.php/outlet-premium-salvador/feed/?lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
